Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
model_id
int64
slide_id
string
prediction_score
float64
label
int64
patch_ids
string
patch_scores_attention
string
patch_scores_grad2
string
patch_scores_gi
string
patch_scores_ig
string
patch_scores_lrp
string
patch_scores_perturbation_keep
string
0
normal_002
0.01137
0
"[883, 886, 888, 891, 902, 904, 907, 923, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321(...TRUNCATED)
"[0.00033493267255835235, 0.0005330723943188787, 0.0003113471029791981, 0.00042381248204037547, 0.00(...TRUNCATED)
"[3.39751018429979e-08, 8.291961961504057e-08, 2.7143780556571073e-08, 5.600433894414891e-08, 6.2621(...TRUNCATED)
"[0.0014023749390617013, 0.0025408815126866102, 0.0012564968783408403, 0.00190258608199656, 0.000672(...TRUNCATED)
"[0.0007370173321807041, 0.001019295520926848, 0.0007156773750577904, 0.0008905387125242832, 0.00060(...TRUNCATED)
"[0.0009560459293425083, 0.0015204669907689095, 0.0009249775903299451, 0.0012665609829127789, 0.0008(...TRUNCATED)
"[0.9971725344657898, 0.9972041845321655, 0.9978208541870117, 0.9978263974189758, 0.9993958473205566(...TRUNCATED)
0
normal_005
0.017169
0
"[0, 1, 2, 3, 32, 33, 34, 41, 42, 45, 46, 47, 432, 433, 434, 464, 465, 472, 473, 477, 479, 701, 702,(...TRUNCATED)
"[0.000373070128262043, 0.00024950868100859225, 0.0002881585678551346, 0.00039561185985803604, 0.000(...TRUNCATED)
"[1.1995986426427407e-07, 7.314604744124154e-08, 3.682873384036611e-08, 1.2669698890022119e-07, 2.69(...TRUNCATED)
"[0.0014159220736473799, 0.0005201055901125073, 0.0007792999967932701, 0.0012965587666258216, 0.0008(...TRUNCATED)
"[0.0009085573268196205, 0.0007874261400722502, 0.0008402979810449705, 0.0010648378048488366, 0.0008(...TRUNCATED)
"[0.0008375743054784834, 0.0008431081078015268, 0.0008959609549492598, 0.001299401861615479, 0.00082(...TRUNCATED)
"[0.9917066097259521, 0.9989328980445862, 0.9984112977981567, 0.9987670183181763, 0.9971694350242615(...TRUNCATED)
0
normal_006
0.002651
0
"[15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 32, 35, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60(...TRUNCATED)
"[0.001370574114844203, 0.000998712028376758, 0.0005759785999543965, 0.0010149239096790552, 0.001104(...TRUNCATED)
"[4.5735052367490425e-07, 8.56867927723215e-07, 2.352792307647178e-07, 2.6985179601979326e-07, 4.808(...TRUNCATED)
"[0.009805603884160519, 0.007466898765414953, 0.0035368679091334343, 0.006871622987091541, 0.0079715(...TRUNCATED)
"[0.0033827180204430243, 0.003043315811255949, 0.0020266859660459883, 0.002752471688332968, 0.003068(...TRUNCATED)
"[0.0049724397249519825, 0.004180402960628271, 0.0023743677884340286, 0.0037003348115831614, 0.00426(...TRUNCATED)
"[0.9994725584983826, 0.9998359680175781, 0.9998086094856262, 0.9994935989379883, 0.9996758699417114(...TRUNCATED)
0
normal_007
0.018168
0
"[3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 69, (...TRUNCATED)
"[0.00045573466923087835, 0.00045230932300910354, 0.0003501037135720253, 0.0005406136042438447, 0.00(...TRUNCATED)
"[1.0983278286857967e-07, 1.3550673827467108e-07, 2.305870054897241e-07, 6.975730570957239e-07, 4.68(...TRUNCATED)
"[0.0017771959537640214, 0.0017555836820974946, 0.0011546574532985687, 0.0024865951854735613, 0.0018(...TRUNCATED)
"[0.0009052328867140204, 0.0010083779330093598, 0.0008979649097570928, 0.001298019628011437, 0.00111(...TRUNCATED)
"[0.001089767669327557, 0.0013605114072561264, 0.0012415904784575105, 0.0019784681499004364, 0.00164(...TRUNCATED)
"[0.9930167198181152, 0.9980450868606567, 0.9993077516555786, 0.9995146989822388, 0.9994723200798035(...TRUNCATED)
0
normal_008
0.012554
0
"[3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 4(...TRUNCATED)
"[0.0011009785812348127, 0.0013909639092162251, 0.0005219794693402946, 0.0009706055279821157, 0.0013(...TRUNCATED)
"[2.988900632772129e-06, 5.0826870392484125e-06, 1.0893703006331634e-07, 1.4422745380215929e-06, 3.3(...TRUNCATED)
"[0.004442726261913776, 0.005488529801368713, 0.0020934282802045345, 0.005484245251864195, 0.0088368(...TRUNCATED)
"[0.0019010605623553892, 0.0021129347800063775, 0.0016923311549092582, 0.0028022029437609845, 0.0036(...TRUNCATED)
"[0.002108361106365919, 0.0026587434113025665, 0.001605931087397039, 0.003463399363681674, 0.0049113(...TRUNCATED)
"[0.9838559627532959, 0.9807042479515076, 0.9982581734657288, 0.9993353486061096, 0.9995724558830261(...TRUNCATED)
0
normal_011
0.890431
0
"[4, 5, 6, 436, 437, 867, 868, 869, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901,(...TRUNCATED)
"[4.978344077244401e-05, 5.634662011289038e-05, 0.00010174531053053215, 7.389732490992174e-05, 4.790(...TRUNCATED)
"[5.042656781029109e-08, 7.106828547875921e-08, 2.553293256823963e-07, 1.2529335435829125e-07, 5.354(...TRUNCATED)
"[-0.00034040395985357463, -0.0003300571988802403, -0.00016823149053379893, -0.00029960129177197814,(...TRUNCATED)
"[0.00011760627621264737, 0.00013012443028061216, 0.0002510284124746518, 0.0001635506069856381, 0.00(...TRUNCATED)
"[0.00015263383102137595, 0.00016647149459458888, 0.000332838564645499, 0.0002105674211634323, 0.000(...TRUNCATED)
"[0.9974340796470642, 0.9970585107803345, 0.998144268989563, 0.995771586894989, 0.9990196228027344, (...TRUNCATED)
0
normal_013
0.001884
0
"[0, 432, 433, 475, 478, 576, 577, 578, 580, 583, 585, 586, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, (...TRUNCATED)
"[0.0009440869325771928, 0.001169225201010704, 0.0006819117115810513, 0.0004654593358282, 0.00041913(...TRUNCATED)
"[8.004963092389517e-06, 4.2242913877998944e-06, 9.446105764254753e-07, 9.851467552834947e-08, 7.297(...TRUNCATED)
"[0.005269836168736219, 0.006897884886711836, 0.004218169953674078, 0.00273109064437449, 0.002273861(...TRUNCATED)
"[0.001752515066451651, 0.0023417752547223265, 0.0017884930876284188, 0.0015445452018922846, 0.00149(...TRUNCATED)
"[0.0018763780826702714, 0.0032624679151922464, 0.0019904940854758024, 0.0016642629634588957, 0.0016(...TRUNCATED)
"[0.9859842658042908, 0.9967329502105713, 0.9972598552703857, 0.9991620779037476, 0.9997206330299377(...TRUNCATED)
0
normal_015
0.011683
0
"[448, 451, 454, 461, 464, 483, 484, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884(...TRUNCATED)
"[0.0002892616030294448, 0.0004697105032391846, 0.0005524769658222795, 0.00025732797803357244, 0.000(...TRUNCATED)
"[4.1070215672789345e-08, 8.466430045928064e-08, 9.722261040678859e-08, 3.608834120427673e-08, 6.444(...TRUNCATED)
"[0.0010624543065205216, 0.0021045503672212362, 0.0026352007407695055, 0.0008774082525633276, 0.0016(...TRUNCATED)
"[0.0006606583981846007, 0.0008704071223891027, 0.001020509323231702, 0.0006080043928846372, 0.00081(...TRUNCATED)
"[0.0009146256488747895, 0.0012903911992907524, 0.0016444922657683492, 0.0008400312508456409, 0.0012(...TRUNCATED)
"[0.998571515083313, 0.9965452551841736, 0.9977574944496155, 0.9987562894821167, 0.9980736970901489,(...TRUNCATED)
0
normal_016
0.007469
0
"[657, 658, 667, 884, 885, 886, 890, 900, 901, 902, 903, 911, 974, 975, 976, 977, 978, 998, 1010, 10(...TRUNCATED)
"[0.0009954756824299693, 0.0010464222868904471, 0.0010479941265657544, 0.00033157120924443007, 0.000(...TRUNCATED)
"[3.348586687934585e-07, 4.3690050688383053e-07, 3.616535195760662e-07, 3.426081107704704e-08, 6.765(...TRUNCATED)
"[0.005671175196766853, 0.006139099597930908, 0.0057592615485191345, 0.0013185858260840178, 0.003638(...TRUNCATED)
"[0.002786816876141249, 0.0029208153683051765, 0.0026982020036088864, 0.0014231056053550719, 0.00241(...TRUNCATED)
"[0.003243490355089307, 0.0034826837945729494, 0.0031455252319574356, 0.001056974520906806, 0.002606(...TRUNCATED)
"[0.9988048076629639, 0.9989571571350098, 0.9978603720664978, 0.9984170198440552, 0.9996351003646851(...TRUNCATED)
0
normal_021
0.001319
0
"[996, 997, 1043, 1049, 1050, 1058, 1061, 1065, 1119, 1121, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1132, 1135(...TRUNCATED)
"[0.0015815886436030269, 0.0008339779451489449, 0.0023743349593132734, 0.0010283015435561538, 0.0022(...TRUNCATED)
"[7.694766850363521e-07, 1.848677300131385e-07, 2.1476371330209076e-05, 3.4699900197665556e-07, 9.60(...TRUNCATED)
"[0.011893114075064659, 0.0054825530387461185, 0.013649559579789639, 0.0068816207349300385, 0.014067(...TRUNCATED)
"[0.004704437905635528, 0.0030671766046132523, 0.004425845600248743, 0.0033362927262574078, 0.004646(...TRUNCATED)
"[0.0064077228307724, 0.0033147260546684265, 0.0067286863923072815, 0.0037867147475481033, 0.0069946(...TRUNCATED)
"[0.9997909665107727, 0.9997503161430359, 0.9970104694366455, 0.9994809031486511, 0.9982430934906006(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio

Heatmap data for the multiple instance learning models presented in:

Jamshidi Idaji et al. "Beyond attention heatmaps: How to get better explanations for multiple instance learning models in histopathology". Medical Image Analysis (2026).

@article{
  jamshidi26beyond,
  title = {Beyond attention heatmaps: How to get better explanations for multiple instance learning models in histopathology},
  journal = {Medical Image Analysis},
  volume = {113},
  pages = {104148},
  year = {2026},
  issn = {1361-8415},
  doi = {https://doi.org/10.1016/j.media.2026.104148},
  url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841526002173},
  author = {Mina {Jamshidi Idaji} and Julius Hense and Tom Neuhäuser and Augustin Krause and Yanqing Luo and Oliver Eberle and Thomas Schnake and Laure Ciernik and Farnoush {Rezaei Jafari} and Reza Vahidimajd and Jonas Dippel and Christoph Walz and Frederick Klauschen and Andreas Mock and Klaus-Robert Müller},
}
Downloads last month
185