Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 70,010 | 335,996 |
| French | fra | 10,312 | 2,261 |
| Chinese 中文 | zh | 5,839 | 24,363 |
| French Français | fr | 3,434 | 18,697 |
| Spanish Español | es | 3,264 | 18,113 |
| Russian Русский | ru | 2,977 | 10,639 |
| German Deutsch | de | 2,688 | 16,344 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,666 | 15,186 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,399 | 9,424 |
| Portuguese Português | pt | 2,192 | 13,093 |
| Korean 한국어 | ko | 2,189 | 13,887 |
| English | eng | 1,951 | 1,462 |
| Italian Italiano | it | 1,814 | 12,993 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,793 | 6,160 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,680 | 6,486 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,666 | 9,051 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,348 | 6,028 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,173 | 5,779 |
| Polish język polski | pl | 1,098 | 5,953 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,085 | 3,668 |
| Thai ไทย | th | 1,026 | 6,816 |
| Persian فارسی | fa | 1,013 | 3,951 |
| Czech čeština | cs | 904 | 3,852 |
| Swedish Svenska | sv | 904 | 4,600 |
| Tamil தமிழ் | ta | 902 | 3,080 |
| Romanian Română | ro | 844 | 4,229 |
| Ukrainian Українська | uk | 833 | 4,215 |
| Danish dansk | da | 796 | 3,356 |
| Greek Ελληνικά | el | 789 | 3,394 |
| Finnish suomi | fi | 781 | 4,158 |
| Catalan Català | ca | 741 | 2,685 |
| Hungarian magyar | hu | 736 | 3,056 |
| Telugu తెలుగు | te | 735 | 2,650 |
| Spanish | spa | 725 | 1,226 |
| German | deu | 707 | 1,203 |
| Urdu اردو | ur | 707 | 2,767 |
| Bulgarian български език | bg | 633 | 2,733 |
| Marathi मराठी | mr | 633 | 2,535 |
| Swahili Kiswahili | sw | 631 | 2,612 |
| Hebrew עברית | he | 597 | 3,359 |
| Estonian eesti | et | 573 | 2,417 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 571 | 2,240 |
| Basque euskara | eu | 559 | 2,049 |
| Slovak slovenčina | sk | 547 | 2,438 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 539 | 2,441 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 534 | 2,399 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 519 | 2,268 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 506 | 2,114 |
| Croatian Hrvatski | hr | 504 | 2,260 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 495 | 3,293 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 483 | 2,209 |
| Serbian српски језик | sr | 464 | 2,508 |
| Italian | ita | 455 | 1,015 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 453 | 2,131 |
| Amharic አማርኛ | am | 449 | 1,984 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 442 | 1,979 |
| Nepali नेपाली | ne | 435 | 3,279 |
| Norwegian Norsk | no | 429 | 2,618 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 405 | 2,316 |
| Indonesian | ind | 397 | 125 |
| Portuguese | por | 391 | 1,199 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 384 | 1,665 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 383 | 1,558 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 381 | 1,196 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 380 | 1,649 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 369 | 1,789 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 364 | 2,030 |
| Icelandic Íslenska | is | 361 | 2,224 |
| Sinhala සිංහල | si | 357 | 1,704 |
| Galician galego | gl | 352 | 2,156 |
| Russian | rus | 352 | 987 |
| Irish Gaeilge | ga | 339 | 1,510 |
| Assamese অসমীয়া | as | 337 | 1,751 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 333 | 2,113 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,104 |
| Latin latine | la | 318 | 1,440 |
| Maltese Malti | mt | 312 | 1,408 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 309 | 2,154 |
| Georgian ქართული | ka | 305 | 1,874 |
| Vietnamese | vie | 303 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 301 | 1,740 |
| Dutch | nld | 296 | 163 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 293 | 1,696 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 289 | 1,084 |
| Armenian Հայերեն | hy | 286 | 1,771 |
| Belarusian беларуская мова | be | 284 | 1,690 |
| Polish | pol | 277 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 276 | 1,553 |
| Japanese | jpn | 270 | 981 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 270 | 1,460 |
| Cebuano | ceb | 265 | 682 |
| Zulu isiZulu | zu | 264 | 944 |
| Thai | tha | 248 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 245 | 1,079 |
| Javanese basa Jawa | jv | 243 | 1,494 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 241 | 1,846 |
| Yue Chinese | yue | 236 | 566 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 230 | 769 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,128 |
| Somali Soomaaliga | so | 228 | 1,425 |
| Chinese | zho | 228 | 941 |
| Pashto پښتو | ps | 227 | 1,299 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 224 | 1,194 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Korean | kor | 218 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 211 | 1,418 |
| Hindi | hin | 209 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 208 | 712 |
| Pedi | nso | 205 | 524 |
| Afar Afaraf | aa | 203 | 770 |
| Tatar татар теле | tt | 202 | 867 |
| Wolof Wollof | wo | 202 | 711 |
| Central Kurdish | ckb | 199 | 305 |
| Lao ພາສາ | lo | 199 | 1,850 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 198 | 1,481 |
| Maithili | mai | 198 | 420 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 197 | 1,116 |
| Javanese | jav | 193 | 59 |
| Divehi Dhivehi | dv | 190 | 595 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 185 | 966 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 184 | 846 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 183 | 1,095 |
| Marathi | mar | 182 | 151 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 770 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 257 |
| Manipuri | mni | 177 | 349 |
| Kurdish Kurdî | ku | 176 | 891 |
| Minangkabau | min | 176 | 253 |
| Romanian | ron | 176 | 69 |
| Bengali | ben | 176 | 65 |
| Turkish | tur | 175 | 112 |
| Danish | dan | 173 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 171 | 1,418 |
| Twi Twi | tw | 171 | 475 |
| Tamil | tam | 170 | 65 |
| Occitan occitan | oc | 170 | 955 |
| Yoruba | yor | 169 | 89 |
| Burmese | mya | 168 | 52 |
| Swedish | swe | 168 | 108 |
| Persian | fas | 166 | 86 |
| Asturian | ast | 165 | 334 |
| Finnish | fin | 162 | 79 |
| Tswana Setswana | tn | 162 | 577 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 161 | 433 |
| Telugu | tel | 161 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 160 | 1,102 |
| Bambara bamanankan | bm | 158 | 522 |
| Iloko | ilo | 158 | 303 |
| Hausa | hau | 157 | 83 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 104 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 816 |
| Filipino | fil | 156 | 379 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 279 |
| Sundanese | sun | 155 | 54 |
| Swiss German | gsw | 155 | 134 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 409 |
| Urdu | urd | 154 | 66 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 154 | 850 |
| Shona chiShona | sn | 152 | 1,188 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,156 |
| Santali | sat | 152 | 283 |
| Malayalam | mal | 151 | 55 |
| Kabyle | kab | 150 | 224 |
| Hungarian | hun | 150 | 106 |
| Amharic | amh | 150 | 69 |
| Gujarati | guj | 149 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 149 | 318 |
| Kannada | kan | 147 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,064 |
| Panjabi | pan | 145 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 144 | 517 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 144 | 1,220 |
| Igbo | ibo | 143 | 74 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 70 |
| Buginese | bug | 142 | 202 |
| Achinese | ace | 141 | 204 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 446 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 138 | 237 |
| Xhosa | xho | 137 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 240 |
| Banjar | bjn | 135 | 184 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 420 |
| Lithuanian | lit | 135 | 67 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 729 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 255 |
| Western Frisian Frysk | fy | 132 | 758 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 719 |
| Zulu | zul | 131 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 129 | 420 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 829 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 205 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 284 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 192 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,174 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 127 | 687 |
| Shona | sna | 127 | 54 |
| Serbian | srp | 127 | 70 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Czech | ces | 124 | 113 |
| Galician | glg | 124 | 70 |
| Khmer | khm | 124 | 60 |
| Māori te reo Māori | mi | 124 | 1,004 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 358 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 313 |
| Shan | shn | 122 | 195 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 207 |
| Somali | som | 120 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 223 |
| Croatian | hrv | 119 | 56 |
| Ganda | lug | 118 | 91 |
| Ligurian | lij | 118 | 212 |
| Bulgarian | bul | 117 | 68 |
| Sicilian | scn | 117 | 250 |
| Tagalog | tgl | 116 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 384 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 124 |
| Pangasinan | pag | 113 | 261 |
| Akan Akan | ak | 112 | 528 |
| Afrikaans | afr | 112 | 63 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 196 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 131 |
| Assamese | asm | 111 | 47 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Hebrew | heb | 110 | 69 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Awadhi | awa | 109 | 227 |
| Friulian | fur | 109 | 157 |
| Lao | lao | 109 | 50 |
| Nyanja | nya | 107 | 52 |
| Catalan | cat | 107 | 79 |
| Papiamento | pap | 106 | 273 |
| Swati SiSwati | ss | 106 | 294 |
| Slovenian | slv | 106 | 67 |
| Lombard | lmo | 106 | 156 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Silesian | szl | 104 | 154 |
| Irish | gle | 104 | 63 |
| Slovak | slk | 103 | 77 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Latgalian | ltg | 103 | 256 |
| Armenian | hye | 102 | 57 |
| Low German | nds | 102 | 77 |
| Kirghiz | kir | 102 | 44 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 139 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 174 |
| Quechua Runa Simi | qu | 101 | 643 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 191 |
| Tumbuka | tum | 100 | 288 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 100 | 319 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 92 |
| Icelandic | isl | 98 | 67 |
| Sindhi | snd | 98 | 69 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 98 | 215 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 127 |
| Odia | ory | 97 | 190 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 231 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 185 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 442 |
| Basque | eus | 95 | 63 |
| Georgian | kat | 95 | 67 |
| Pampanga | pam | 94 | 117 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 272 |
| Sanskrit | san | 93 | 41 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 296 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 349 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 182 |
| Bavarian | bar | 91 | 73 |
| Standard Arabic | arb | 91 | 131 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 211 |
| Haitian | hat | 91 | 47 |
| Welsh | cym | 90 | 58 |
| Hawaiian | haw | 90 | 629 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 87 |
| Sinhala | sin | 89 | 47 |
| Belarusian | bel | 89 | 74 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 89 | 153 |
| Mossi | mos | 88 | 194 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 174 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 204 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 87 | 349 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 187 |
| Lushai | lus | 86 | 298 |
| Macedonian | mkd | 86 | 64 |
| Tajik | tgk | 86 | 52 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 107 |
| Maltese | mlt | 86 | 68 |
| Moksha | mdf | 85 | 163 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 235 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 265 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 330 |
| Kazakh | kaz | 84 | 55 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 224 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 256 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 82 | 105 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 245 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 225 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 81 | 58 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Neapolitan | nap | 80 | 103 |
| Piemontese | pms | 80 | 117 |
| Newari | new | 80 | 129 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 187 |
| Western Mari | mrj | 79 | 166 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Western Panjabi | pnb | 79 | 111 |
| Bosnian | bos | 79 | 57 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 55 |
| Ido Ido | io | 78 | 98 |
| Corsican corsu | co | 78 | 309 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 126 |
| Umbundu | umb | 78 | 244 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 315 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Magahi | mag | 75 | 243 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 124 |
| Dyula | dyu | 75 | 259 |
| Estonian | est | 75 | 45 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 183 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Central Bikol | bcl | 74 | 82 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Scots | sco | 74 | 110 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 275 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 172 |
| Min Nan Chinese | nan | 73 | 114 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 72 | 36 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 287 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 200 |
| Latin | lat | 71 | 51 |
| Maori | mri | 71 | 46 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 180 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 40 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 68 | 37 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 49 |
| Uighur | uig | 68 | 38 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 55 |
| Walloon walon | wa | 68 | 130 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 134 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Ayacucho Quechua | quy | 68 | 233 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 248 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Esperanto | epo | 66 | 43 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Dagbani | dag | 66 | 81 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 154 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 89 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 189 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 161 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 179 |
| Tatar | tat | 64 | 43 |
| Saraiki | skr | 64 | 166 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 179 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 116 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 130 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 41 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 183 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 141 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Pushto | pus | 62 | 30 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 120 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 171 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Tamasheq | taq | 61 | 138 |
| Extremaduran | ext | 61 | 93 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 141 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 121 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 169 |
| Dari | prs | 60 | 129 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 158 |
| Tulu | tcy | 59 | 164 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Nuer | nus | 59 | 132 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 234 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Fanti | fat | 58 | 77 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Gorontalo | gor | 57 | 103 |
| Võro | vro | 57 | 83 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 125 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 98 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 220 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Toki Pona | tok | 56 | 101 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 116 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Kurdish | kur | 56 | 26 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 55 | 128 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 110 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 208 |
| Dotyali | dty | 55 | 83 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 157 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 95 |
| Angika | anp | 54 | 97 |
| Bashkir | bak | 53 | 37 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 86 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 165 |
| Chokwe | cjk | 51 | 263 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 169 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 126 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Samoan | smo | 50 | 36 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 139 |
| Betawi | bew | 48 | 172 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Nyankole | nyn | 48 | 59 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tigre | tig | 47 | 102 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 68 |
| Khasi | kha | 47 | 128 |
| Mongolian | mon | 47 | 37 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 83 |
| Sediq | trv | 46 | 101 |
| Breton | bre | 46 | 30 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 67 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Western Frisian | fry | 45 | 63 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 139 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Acoli | ach | 44 | 119 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 168 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Farefare | gur | 43 | 80 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 83 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Atayal | tay | 42 | 89 |
| Paiwan | pwn | 42 | 87 |
| Zarma | dje | 41 | 156 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 120 |
| Gun | guw | 41 | 76 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Wolaytta | wal | 39 | 119 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Mam | mam | 38 | 93 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Sakizaya | szy | 36 | 84 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Ga | gaa | 35 | 70 |
| Chuvash | chv | 35 | 28 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| Pular | fuf | 35 | 80 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Morisyen | mfe | 35 | 131 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Khakas | kjh | 33 | 97 |
| Musi | mui | 33 | 79 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Votic | vot | 32 | 93 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Aragonese | arg | 32 | 29 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Halia | hla | 31 | 82 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Corsican | cos | 31 | 27 |
| Yucateco | yua | 31 | 114 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 146 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 177 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Motu | meu | 30 | 141 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 96 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 73 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 76 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Rotokas | roo | 29 | 72 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Gusii | guz | 29 | 79 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Saposa | sps | 29 | 82 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Seselwa Creole French | crs | 29 | 141 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 145 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 82 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 93 |
| Teso | teo | 28 | 107 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 78 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Ewondo | ewo | 28 | 79 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 148 |
| Brahui | brh | 28 | 78 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
