Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 90,130 | 359,148 |
| French | fra | 10,332 | 2,362 |
| Chinese 中文 | zh | 6,835 | 27,239 |
| French Français | fr | 5,647 | 20,337 |
| Spanish Español | es | 3,641 | 19,916 |
| Russian Русский | ru | 3,295 | 11,698 |
| German Deutsch | de | 3,008 | 17,760 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,961 | 16,493 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,675 | 10,384 |
| Portuguese Português | pt | 2,556 | 14,488 |
| Korean 한국어 | ko | 2,511 | 15,508 |
| Italian Italiano | it | 1,999 | 14,177 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,983 | 6,728 |
| English | eng | 1,981 | 1,605 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,925 | 9,869 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,879 | 7,098 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,508 | 6,557 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,288 | 6,431 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,220 | 4,030 |
| Polish język polski | pl | 1,210 | 6,577 |
| Thai ไทย | th | 1,150 | 7,606 |
| Persian فارسی | fa | 1,103 | 4,296 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,007 | 3,382 |
| Czech čeština | cs | 972 | 4,266 |
| Swedish Svenska | sv | 963 | 5,044 |
| Romanian Română | ro | 934 | 4,637 |
| Ukrainian Українська | uk | 909 | 4,669 |
| Danish dansk | da | 882 | 3,742 |
| Greek Ελληνικά | el | 865 | 3,728 |
| Finnish suomi | fi | 836 | 4,523 |
| Telugu తెలుగు | te | 820 | 2,960 |
| Hungarian magyar | hu | 787 | 3,418 |
| Catalan Català | ca | 782 | 2,980 |
| Urdu اردو | ur | 777 | 3,072 |
| Spanish | spa | 742 | 1,323 |
| Swahili Kiswahili | sw | 726 | 2,878 |
| German | deu | 725 | 1,297 |
| Marathi मराठी | mr | 694 | 2,808 |
| Bulgarian български език | bg | 678 | 3,016 |
| Hebrew עברית | he | 646 | 3,674 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 623 | 2,457 |
| Estonian eesti | et | 616 | 2,687 |
| Slovak slovenčina | sk | 597 | 2,720 |
| Basque euskara | eu | 597 | 2,226 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 577 | 2,729 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 576 | 3,589 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 571 | 2,565 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 566 | 2,660 |
| Croatian Hrvatski | hr | 546 | 2,535 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 541 | 2,328 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 520 | 2,474 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 517 | 2,184 |
| Serbian српски језик | sr | 506 | 2,721 |
| Amharic አማርኛ | am | 490 | 2,132 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 487 | 2,349 |
| Nepali नेपाली | ne | 484 | 3,520 |
| Italian | ita | 474 | 1,120 |
| Norwegian Norsk | no | 463 | 2,950 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 453 | 2,489 |
| Belarusian беларуская мова | be | 444 | 1,848 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 429 | 1,695 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 428 | 1,822 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 420 | 1,958 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 410 | 1,793 |
| Portuguese | por | 408 | 1,298 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 405 | 1,304 |
| Indonesian | ind | 402 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 391 | 2,194 |
| Sinhala සිංහල | si | 390 | 1,844 |
| Galician galego | gl | 389 | 2,357 |
| Icelandic Íslenska | is | 383 | 2,426 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 374 | 2,299 |
| Irish Gaeilge | ga | 361 | 1,610 |
| Assamese অসমীয়া | as | 357 | 1,936 |
| Russian | rus | 356 | 1,072 |
| Breton brezhoneg | br | 349 | 1,197 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 339 | 2,340 |
| Latin latine | la | 332 | 1,556 |
| Maltese Malti | mt | 330 | 1,568 |
| Georgian ქართული | ka | 330 | 2,022 |
| Welsh Cymraeg | cy | 325 | 1,880 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 323 | 1,165 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 312 | 1,876 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,056 |
| Armenian Հայերեն | hy | 304 | 1,916 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 304 | 1,562 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Zulu isiZulu | zu | 295 | 1,023 |
| Albanian Shqip | sq | 293 | 1,701 |
| Pashto پښتو | ps | 290 | 1,427 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,075 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 277 | 773 |
| Esperanto Esperanto | eo | 265 | 1,163 |
| Javanese basa Jawa | jv | 261 | 1,595 |
| Somali Soomaaliga | so | 261 | 1,559 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 258 | 1,997 |
| Yue Chinese | yue | 257 | 646 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 255 | 880 |
| Thai | tha | 252 | 1,051 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 251 | 1,286 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 247 | 1,200 |
| Arabic | ara | 238 | 948 |
| Korean | kor | 234 | 1,029 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 231 | 1,583 |
| Chinese | zho | 230 | 1,039 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 228 | 774 |
| Pedi | nso | 222 | 563 |
| Wolof Wollof | wo | 220 | 768 |
| Lao ພາສາ | lo | 217 | 1,969 |
| Central Kurdish | ckb | 216 | 335 |
| Tatar татар теле | tt | 215 | 952 |
| Hindi | hin | 215 | 156 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 215 | 1,625 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 213 | 1,258 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 787 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 208 | 1,156 |
| Maithili | mai | 205 | 495 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 205 | 1,069 |
| Divehi Dhivehi | dv | 202 | 623 |
| Ganda Luganda | lg | 198 | 841 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 197 | 926 |
| Twi Twi | tw | 196 | 524 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 194 | 947 |
| Occitan occitan | oc | 188 | 1,076 |
| Marathi | mar | 188 | 227 |
| Egyptian Arabic | arz | 187 | 280 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Manipuri | mni | 185 | 416 |
| Minangkabau | min | 183 | 288 |
| Bengali | ben | 183 | 138 |
| Yoruba | yor | 183 | 128 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 182 | 1,529 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 177 | 136 |
| Tswana Setswana | tn | 177 | 621 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 176 | 479 |
| Asturian | ast | 174 | 418 |
| Bambara bamanankan | bm | 173 | 543 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 173 | 1,231 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Kabyle | kab | 172 | 273 |
| Hausa | hau | 171 | 138 |
| Shona chiShona | sn | 171 | 1,309 |
| Filipino | fil | 168 | 466 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Iloko | ilo | 167 | 334 |
| Telugu | tel | 167 | 132 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 167 | 859 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 166 | 939 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Moroccan Arabic | ary | 165 | 306 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 165 | 491 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 164 | 1,276 |
| Amharic | amh | 163 | 124 |
| Swiss German | gsw | 163 | 159 |
| Lingala Lingála | ln | 162 | 1,167 |
| Santali | sat | 161 | 345 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 159 | 287 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 158 | 1,336 |
| Waray (Philippines) | war | 158 | 371 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 158 | 550 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Malayalam | mal | 157 | 124 |
| Gujarati | guj | 155 | 128 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 155 | 485 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Kannada | kan | 153 | 122 |
| Igbo | ibo | 152 | 102 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 150 | 795 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Buginese | bug | 149 | 230 |
| Achinese | ace | 149 | 226 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 146 | 294 |
| Turkmen Türkmen | tk | 145 | 804 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 144 | 441 |
| Balinese | ban | 144 | 273 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 142 | 745 |
| Banjar | bjn | 142 | 197 |
| Western Frisian Frysk | fy | 141 | 823 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 141 | 446 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Zulu | zul | 139 | 113 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 139 | 307 |
| Faroese føroyskt | fo | 139 | 915 |
| Shona | sna | 136 | 98 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 136 | 1,282 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 136 | 383 |
| Crimean Tatar | crh | 136 | 219 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Yakut саха тыла | sah | 135 | 208 |
| Ganda | lug | 132 | 101 |
| Shan | shn | 132 | 208 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Māori te reo Māori | mi | 131 | 1,105 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Fon | fon | 129 | 406 |
| Bhojpuri | bho | 127 | 344 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Goan Konkani | gom | 127 | 219 |
| Venetian | vec | 127 | 245 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Khmer | khm | 126 | 128 |
| Ligurian | lij | 125 | 239 |
| Sicilian | scn | 124 | 310 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| South Azerbaijani | azb | 122 | 129 |
| Upper Sorbian | hsb | 119 | 152 |
| Akan Akan | ak | 119 | 563 |
| Pangasinan | pag | 119 | 284 |
| Tok Pisin | tpi | 119 | 216 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Tagalog | tgl | 118 | 100 |
| Swati SiSwati | ss | 117 | 317 |
| Assamese | asm | 117 | 112 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 117 | 74 |
| Awadhi | awa | 116 | 249 |
| Friulian | fur | 116 | 178 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 115 | 122 |
| Vlaams | vls | 115 | 51 |
| Lombard | lmo | 114 | 176 |
| Papiamento | pap | 113 | 295 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Lingala | lin | 113 | 54 |
| Quechua Runa Simi | qu | 112 | 654 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 111 | 355 |
| Silesian | szl | 111 | 170 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Latgalian | ltg | 110 | 273 |
| Interlingua Interlingua | ia | 109 | 190 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Tumbuka | tum | 108 | 306 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Low German | nds | 108 | 115 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 107 | 109 |
| Northern Kurdish | kmr | 107 | 205 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 107 | 229 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Twi | twi | 105 | 70 |
| Limburgish Limburgs | li | 105 | 255 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 104 | 380 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 104 | 474 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 194 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 143 |
| Aragonese aragonés | an | 102 | 305 |
| Sardinian sardu | sc | 101 | 331 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Odia | ory | 100 | 201 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 100 | 130 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Tetum | tet | 100 | 124 |
| Pampanga | pam | 100 | 134 |
| Picard | pcd | 99 | 41 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 99 | 167 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 197 |
| Chamorro Chamoru | ch | 98 | 235 |
| Hawaiian | haw | 97 | 743 |
| Mossi | mos | 97 | 214 |
| Bavarian | bar | 97 | 109 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Fula Fulfulde | ff | 96 | 355 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 96 | 204 |
| Madurese | mad | 96 | 122 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 218 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 94 | 385 |
| Aymara aymar aru | ay | 94 | 210 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 94 | 200 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Lushai | lus | 93 | 367 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 92 | 272 |
| Belarusian | bel | 92 | 150 |
| Kabiyè | kbp | 92 | 223 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 190 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 91 | 258 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 285 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Ewe | ewe | 90 | 55 |
| Avaric авар мацӀ | av | 89 | 252 |
| Moksha | mdf | 89 | 183 |
| Kara-Kalpak | kaa | 89 | 204 |
| Neapolitan | nap | 88 | 124 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 112 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Piemontese | pms | 86 | 160 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 300 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 270 |
| Tigrinya | tir | 86 | 42 |
| Newari | new | 85 | 149 |
| Corsican corsu | co | 85 | 339 |
| Ido Ido | io | 85 | 108 |
| Kongo Kikongo | kg | 85 | 334 |
| Tuvinian | tyv | 84 | 123 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 204 |
| Western Panjabi | pnb | 84 | 119 |
| Western Mari | mrj | 84 | 187 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 261 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Wu Chinese | wuu | 83 | 22 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 83 | 297 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 82 | 112 |
| Oromo | orm | 82 | 27 |
| Arpitan | frp | 82 | 120 |
| Scots | sco | 81 | 146 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Lezghian | lez | 81 | 42 |
| Gilaki | glk | 80 | 50 |
| Min Nan Chinese | nan | 80 | 131 |
| Lojban | jbo | 80 | 28 |
| Dyula | dyu | 80 | 293 |
| Fijian Vakaviti | fj | 80 | 312 |
| Umbundu | umb | 79 | 276 |
| Karachay-Balkar | krc | 79 | 114 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Volapük Volapük | vo | 79 | 101 |
| Central Bikol | bcl | 79 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 79 | 224 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 202 |
| Malagasy | mlg | 78 | 90 |
| Kikuyu | kik | 77 | 48 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Chavacano | cbk | 76 | 125 |
| Dagbani | dag | 76 | 103 |
| Walloon walon | wa | 76 | 156 |
| Lower Sorbian | dsb | 76 | 51 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 129 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 188 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Russia Buriat | bxr | 75 | 36 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 75 | 121 |
| Tachelhit | shi | 74 | 55 |
| Plateau Malagasy | plt | 74 | 195 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Hakka Chinese | hak | 74 | 29 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 74 | 71 |
| Mirandese | mwl | 74 | 53 |
| Kashubian | csb | 73 | 42 |
| Interlingue Interlingue | ie | 73 | 85 |
| Jamaican Creole English | jam | 73 | 123 |
| Sranan Tongo | srn | 73 | 151 |
| Manx Gaelg | gv | 73 | 276 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 255 |
| Kalmyk | xal | 72 | 113 |
| Maori | mri | 72 | 82 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 72 | 188 |
| Bishnupriya | bpy | 72 | 63 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Batak Toba | bbc | 71 | 103 |
| Veps | vep | 71 | 40 |
| Saraiki | skr | 71 | 190 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Mingrelian | xmf | 70 | 100 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Rusyn | rue | 70 | 47 |
| Komi коми кыв | kv | 70 | 173 |
| Mazanderani | mzn | 70 | 42 |
| Ladino | lad | 70 | 58 |
| Tonga faka Tonga | to | 70 | 162 |
| Cherokee | chr | 70 | 104 |
| Komi-Permyak | koi | 70 | 98 |
| Bambara | bam | 69 | 60 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 69 | 191 |
| Tswana | tsn | 69 | 60 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Mon | mnw | 69 | 114 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 68 | 171 |
| Fanti | fat | 68 | 89 |
| Kölsch | ksh | 67 | 52 |
| Extremaduran | ext | 67 | 113 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Fiji Hindi | hif | 66 | 130 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 191 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 191 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Nuer | nus | 66 | 145 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Dimli (individual language) | diq | 66 | 43 |
| Vlax Romani | rmy | 66 | 51 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Gothic | got | 65 | 40 |
| Wayuu | guc | 65 | 99 |
| Ladin | lld | 65 | 53 |
| Tulu | tcy | 65 | 178 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 251 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 63 | 120 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 63 | 30 |
| Võro | vro | 63 | 91 |
| Northern Frisian | frr | 62 | 50 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 185 |
| Bislama Bislama | bi | 62 | 240 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 62 | 137 |
| Pennsylvania German | pdc | 62 | 48 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Akan | aka | 62 | 22 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 258 |
| Gorontalo | gor | 61 | 120 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 61 | 171 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Gagauz | gag | 60 | 105 |
| Angika | anp | 60 | 117 |
| Undetermined | und | 60 | 83 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 171 |
| Pāli पाऴि | pi | 60 | 78 |
| Dotyali | dty | 60 | 90 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 59 | 137 |
| Livvi | olo | 58 | 23 |
| Macedo-Romanian | rup | 58 | 106 |
| Ingush | inh | 58 | 30 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Dinka | din | 58 | 111 |
| Toki Pona | tok | 58 | 109 |
| Zeeuws | zea | 57 | 54 |
| Novial | nov | 57 | 22 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Southern Dagaare | dga | 57 | 34 |
| Saterfriesisch | stq | 56 | 117 |
| Pfaelzisch | pfl | 56 | 50 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Min Dong Chinese | cdo | 55 | 10 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 55 | 84 |
| Western Armenian | hyw | 55 | 52 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Southern Altai | alt | 55 | 109 |
| Lak | lbe | 55 | 31 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Fulah | ful | 54 | 16 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Inari Sami | smn | 54 | 52 |
| Nias | nia | 53 | 116 |
| N'Ko | nqo | 53 | 37 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 178 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 52 | 149 |
| Nyankole | nyn | 52 | 72 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 52 | 83 |
| Chokwe | cjk | 52 | 288 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 185 |
| Sediq | trv | 51 | 113 |
| Betawi | bew | 51 | 181 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Gan Chinese | gan | 51 | 4 |
| Khasi | kha | 51 | 146 |
| Serbo-Croatian | hbs | 51 | 58 |
| Amis | ami | 51 | 50 |
| Sidamo | sid | 50 | 35 |
| Samogitian | sgs | 50 | 37 |
| Acoli | ach | 50 | 146 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 93 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 49 | 46 |
| Pontic | pnt | 49 | 34 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Tigre | tig | 49 | 124 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Farefare | gur | 48 | 96 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 47 | 134 |
| Paiwan | pwn | 47 | 94 |
| Cheyenne | chy | 47 | 14 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Atikamekw | atj | 46 | 22 |
| Gun | guw | 46 | 84 |
| Atayal | tay | 46 | 96 |
| Guianese Creole French | gcr | 46 | 27 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Wolaytta | wal | 45 | 140 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 187 |
| Zarma | dje | 44 | 172 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Tyap | kcg | 44 | 20 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 138 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Talysh | tly | 44 | 42 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Kotava | avk | 43 | 22 |
| Jèrriais | nrf | 43 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 42 | 31 |
| Pa'o Karen | blk | 42 | 16 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Masai | mas | 41 | 107 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Sakizaya | szy | 40 | 91 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 90 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 59 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Krio | kri | 34 | 127 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Musi | mui | 34 | 86 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Kok Borok | trp | 33 | 167 |
| Halia | hla | 33 | 98 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Votic | vot | 33 | 110 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 32 | 7 |
| Gusii | guz | 32 | 91 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 161 |
| Motu | meu | 32 | 150 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 83 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Saposa | sps | 31 | 98 |
| Brahui | brh | 31 | 85 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Rotokas | roo | 31 | 79 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 86 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 162 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 100 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 157 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 98 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 69 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 25 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 85 |
| Shuar | jiv | 29 | 85 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 26 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kuanua | ksd | 29 | 150 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 228 |
| Huichol | hch | 29 | 39 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
