Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 117,266 | 381,548 |
| French | fra | 10,341 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 8,298 | 31,246 |
| French Français | fr | 6,063 | 22,096 |
| Spanish Español | es | 4,070 | 21,842 |
| Russian Русский | ru | 3,630 | 12,918 |
| German Deutsch | de | 3,380 | 19,576 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,272 | 18,400 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 3,080 | 11,818 |
| Portuguese Português | pt | 2,836 | 16,069 |
| Korean 한국어 | ko | 2,804 | 17,090 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,296 | 7,888 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,194 | 7,570 |
| Italian Italiano | it | 2,191 | 15,594 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,188 | 10,755 |
| English | eng | 2,022 | 1,634 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,665 | 7,196 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,414 | 7,238 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,376 | 4,478 |
| Polish język polski | pl | 1,356 | 7,214 |
| Thai ไทย | th | 1,277 | 8,236 |
| Persian فارسی | fa | 1,272 | 4,745 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,101 | 3,719 |
| Czech čeština | cs | 1,042 | 4,829 |
| Swedish Svenska | sv | 1,034 | 5,479 |
| Romanian Română | ro | 1,023 | 5,072 |
| Ukrainian Українська | uk | 999 | 5,109 |
| Danish dansk | da | 967 | 4,155 |
| Greek Ελληνικά | el | 950 | 4,138 |
| Telugu తెలుగు | te | 913 | 3,343 |
| Finnish suomi | fi | 899 | 4,928 |
| Urdu اردو | ur | 865 | 3,415 |
| Hungarian magyar | hu | 841 | 3,812 |
| Catalan Català | ca | 833 | 3,264 |
| Swahili Kiswahili | sw | 784 | 3,183 |
| Marathi मराठी | mr | 768 | 3,135 |
| Spanish | spa | 753 | 1,337 |
| Bulgarian български език | bg | 734 | 3,345 |
| German | deu | 733 | 1,312 |
| Hebrew עברית | he | 724 | 4,020 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 688 | 2,701 |
| Estonian eesti | et | 653 | 2,995 |
| Slovak slovenčina | sk | 642 | 3,049 |
| Basque euskara | eu | 631 | 2,445 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 630 | 3,059 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 627 | 2,946 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 622 | 3,904 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 610 | 2,866 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 608 | 2,581 |
| Croatian Hrvatski | hr | 593 | 2,849 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 592 | 2,450 |
| Nepali नेपाली | ne | 563 | 3,808 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 558 | 2,763 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 552 | 2,623 |
| Amharic አማርኛ | am | 548 | 2,350 |
| Serbian српски језик | sr | 544 | 2,975 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 506 | 2,043 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 502 | 2,744 |
| Norwegian Norsk | no | 489 | 3,217 |
| Italian | ita | 483 | 1,133 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 482 | 2,185 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 471 | 1,899 |
| Belarusian беларуская мова | be | 464 | 2,031 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 462 | 1,400 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 445 | 1,976 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 433 | 2,539 |
| Galician galego | gl | 426 | 2,598 |
| Sinhala සිංහල | si | 422 | 2,055 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 417 | 2,405 |
| Portuguese | por | 416 | 1,313 |
| Indonesian | ind | 411 | 203 |
| Icelandic Íslenska | is | 407 | 2,627 |
| Assamese অসমীয়া | as | 398 | 2,155 |
| Irish Gaeilge | ga | 388 | 1,742 |
| Latin latine | la | 385 | 1,720 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 374 | 2,539 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 371 | 1,280 |
| Russian | rus | 366 | 1,087 |
| Breton brezhoneg | br | 362 | 1,328 |
| Georgian ქართული | ka | 360 | 2,239 |
| Maltese Malti | mt | 351 | 1,793 |
| Welsh Cymraeg | cy | 350 | 2,091 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 349 | 1,763 |
| Pashto پښتو | ps | 346 | 1,571 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 335 | 2,088 |
| Armenian Հայերեն | hy | 331 | 2,127 |
| Albanian Shqip | sq | 316 | 1,887 |
| Zulu isiZulu | zu | 314 | 1,119 |
| Vietnamese | vie | 313 | 1,068 |
| Dutch | nld | 307 | 251 |
| Cebuano | ceb | 296 | 839 |
| Japanese | jpn | 294 | 1,088 |
| Somali Soomaaliga | so | 290 | 1,730 |
| Polish | pol | 289 | 188 |
| Esperanto Esperanto | eo | 287 | 1,242 |
| Javanese basa Jawa | jv | 282 | 1,706 |
| Yue Chinese | yue | 282 | 791 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 281 | 1,300 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 279 | 2,208 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 274 | 961 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 271 | 1,391 |
| Thai | tha | 259 | 1,065 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 250 | 1,760 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 248 | 845 |
| Arabic | ara | 246 | 957 |
| Central Kurdish | ckb | 242 | 397 |
| Tatar татар теле | tt | 242 | 1,092 |
| Lao ພາສາ | lo | 240 | 2,162 |
| Korean | kor | 240 | 1,041 |
| Pedi | nso | 239 | 617 |
| Wolof Wollof | wo | 237 | 862 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 236 | 1,340 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 236 | 1,803 |
| Hindi | hin | 235 | 164 |
| Chinese | zho | 231 | 1,050 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 230 | 1,228 |
| Twi Twi | tw | 229 | 599 |
| Ganda Luganda | lg | 229 | 950 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 227 | 1,399 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 225 | 1,015 |
| Maithili | mai | 223 | 560 |
| Divehi Dhivehi | dv | 217 | 674 |
| Afar Afaraf | aa | 216 | 801 |
| Kurdish Kurdî | ku | 205 | 1,021 |
| Egyptian Arabic | arz | 204 | 319 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 203 | 1,674 |
| Bambara bamanankan | bm | 203 | 588 |
| Javanese | jav | 202 | 128 |
| Manipuri | mni | 201 | 482 |
| Occitan occitan | oc | 198 | 1,230 |
| Shona chiShona | sn | 197 | 1,524 |
| Yoruba | yor | 197 | 137 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 196 | 543 |
| Marathi | mar | 196 | 244 |
| Swedish | swe | 194 | 182 |
| Tswana Setswana | tn | 193 | 692 |
| Minangkabau | min | 192 | 315 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 192 | 1,070 |
| Bengali | ben | 192 | 144 |
| Asturian | ast | 192 | 458 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 189 | 317 |
| Faroese føroyskt | fo | 189 | 1,035 |
| Hausa | hau | 188 | 153 |
| Turkish | tur | 188 | 194 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 187 | 1,393 |
| Romanian | ron | 186 | 146 |
| Tamil | tam | 185 | 140 |
| Lingala Lingála | ln | 184 | 1,374 |
| Danish | dan | 183 | 178 |
| Filipino | fil | 182 | 524 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 182 | 910 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 180 | 566 |
| Moroccan Arabic | ary | 180 | 345 |
| Burmese | mya | 178 | 125 |
| Iloko | ilo | 177 | 366 |
| Kabyle | kab | 175 | 312 |
| Santali | sat | 175 | 394 |
| Amharic | amh | 175 | 132 |
| Persian | fas | 175 | 157 |
| Telugu | tel | 175 | 135 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 175 | 1,433 |
| Finnish | fin | 172 | 155 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 172 | 1,502 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 171 | 607 |
| Waray (Philippines) | war | 169 | 401 |
| Swiss German | gsw | 168 | 181 |
| Urdu | urd | 168 | 142 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 167 | 178 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 165 | 544 |
| Malayalam | mal | 164 | 127 |
| Turkmen Türkmen | tk | 163 | 935 |
| Gujarati | guj | 162 | 133 |
| Igbo | ibo | 162 | 110 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 161 | 868 |
| Hungarian | hun | 160 | 179 |
| Kannada | kan | 160 | 125 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 158 | 344 |
| Sundanese | sun | 158 | 124 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 158 | 810 |
| Panjabi | pan | 158 | 131 |
| Achinese | ace | 157 | 252 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 157 | 335 |
| Buginese | bug | 156 | 255 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 153 | 437 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 153 | 491 |
| Ukrainian | ukr | 152 | 149 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 152 | 455 |
| Xhosa | xho | 151 | 114 |
| Western Frisian Frysk | fy | 151 | 878 |
| Balinese | ban | 150 | 299 |
| Banjar | bjn | 150 | 222 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 149 | 1,426 |
| Shona | sna | 149 | 118 |
| Yakut саха тыла | sah | 148 | 230 |
| Zulu | zul | 147 | 121 |
| Lithuanian | lit | 146 | 134 |
| Māori te reo Māori | mi | 145 | 1,253 |
| Wolof | wol | 144 | 74 |
| Crimean Tatar | crh | 144 | 245 |
| Mandarin Chinese | cmn | 140 | 90 |
| Fon | fon | 140 | 447 |
| Ganda | lug | 140 | 108 |
| Akan Akan | ak | 138 | 606 |
| Serbian | srp | 137 | 146 |
| Shan | shn | 137 | 234 |
| Goan Konkani | gom | 136 | 248 |
| Venetian | vec | 135 | 271 |
| Khmer | khm | 134 | 131 |
| Czech | ces | 133 | 203 |
| Ligurian | lij | 133 | 264 |
| Sicilian | scn | 133 | 336 |
| Galician | glg | 132 | 135 |
| Somali | som | 131 | 129 |
| Upper Sorbian | hsb | 130 | 167 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 388 |
| Swati SiSwati | ss | 129 | 363 |
| South Azerbaijani | azb | 128 | 145 |
| Croatian | hrv | 128 | 121 |
| Pangasinan | pag | 127 | 312 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 126 | 81 |
| Tok Pisin | tpi | 126 | 231 |
| Lingala | lin | 125 | 62 |
| Bulgarian | bul | 125 | 140 |
| Assamese | asm | 125 | 119 |
| Tagalog | tgl | 124 | 103 |
| Friulian | fur | 124 | 193 |
| Afrikaans | afr | 124 | 134 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 124 | 133 |
| Vlaams | vls | 123 | 51 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 123 | 289 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 123 | 396 |
| Lombard | lmo | 122 | 191 |
| Quechua Runa Simi | qu | 122 | 710 |
| Papiamento | pap | 121 | 321 |
| Awadhi | awa | 121 | 275 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 120 | 123 |
| Hebrew | heb | 120 | 142 |
| Nyanja | nya | 120 | 88 |
| Tumbuka | tum | 120 | 323 |
| Silesian | szl | 120 | 185 |
| Twi | twi | 119 | 80 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 118 | 249 |
| Interlingua Interlingua | ia | 118 | 205 |
| Latgalian | ltg | 117 | 311 |
| Catalan | cat | 117 | 142 |
| Lao | lao | 117 | 121 |
| Kinyarwanda | kin | 116 | 62 |
| Slovak | slk | 116 | 145 |
| Low German | nds | 116 | 117 |
| Northern Kurdish | kmr | 116 | 246 |
| Irish | gle | 115 | 116 |
| Slovenian | slv | 115 | 130 |
| Aragonese aragonés | an | 114 | 322 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 112 | 407 |
| Limburgish Limburgs | li | 112 | 271 |
| Kirghiz | kir | 111 | 94 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 111 | 517 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 110 | 142 |
| Armenian | hye | 110 | 128 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 109 | 189 |
| Sindhi | snd | 108 | 133 |
| Mossi | mos | 108 | 252 |
| Swahili (individual language) | swh | 108 | 212 |
| Pampanga | pam | 108 | 147 |
| Fula Fulfulde | ff | 108 | 397 |
| Icelandic | isl | 108 | 132 |
| Sardinian sardu | sc | 107 | 359 |
| Picard | pcd | 106 | 41 |
| Odia | ory | 106 | 229 |
| Kabiyè | kbp | 106 | 263 |
| Tetum | tet | 105 | 135 |
| Hawaiian | haw | 105 | 852 |
| Tosk Albanian | als | 105 | 159 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 105 | 225 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 105 | 294 |
| Bavarian | bar | 105 | 111 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 104 | 221 |
| Chamorro Chamoru | ch | 104 | 248 |
| Nepali (individual language) | npi | 104 | 224 |
| Georgian | kat | 104 | 140 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 103 | 422 |
| Aymara aymar aru | ay | 102 | 227 |
| Madurese | mad | 102 | 133 |
| Bodo (India) | brx | 101 | 326 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 101 | 307 |
| Ewe | ewe | 101 | 75 |
| Belarusian | bel | 99 | 157 |
| Sanskrit | san | 99 | 97 |
| Basque | eus | 99 | 127 |
| Lushai | lus | 99 | 409 |
| Welsh | cym | 98 | 121 |
| Kara-Kalpak | kaa | 98 | 226 |
| Moksha | mdf | 98 | 204 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 231 |
| Haitian | hat | 97 | 110 |
| Avaric авар мацӀ | av | 97 | 266 |
| Norwegian Bokmål | nob | 97 | 153 |
| Neapolitan | nap | 96 | 134 |
| Levantine Arabic | apc | 96 | 220 |
| Dagbani | dag | 96 | 133 |
| Tajik | tgk | 96 | 122 |
| Kabuverdianu | kea | 96 | 337 |
| Maltese | mlt | 95 | 119 |
| Piemontese | pms | 95 | 172 |
| Sinhala | sin | 94 | 121 |
| Kamba (Kenya) | kam | 94 | 299 |
| Macedonian | mkd | 94 | 138 |
| Corsican corsu | co | 94 | 358 |
| Kongo Kikongo | kg | 93 | 366 |
| Western Mari | mrj | 93 | 208 |
| Lezghian | lez | 93 | 42 |
| Ido Ido | io | 93 | 111 |
| Tuvinian | tyv | 92 | 135 |
| Newari | new | 92 | 161 |
| Kazakh | kaz | 92 | 130 |
| Western Panjabi | pnb | 91 | 130 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 90 | 340 |
| Fanti | fat | 90 | 109 |
| Wu Chinese | wuu | 90 | 23 |
| Min Nan Chinese | nan | 90 | 152 |
| Oromo | orm | 90 | 31 |
| Arpitan | frp | 89 | 131 |
| Scots | sco | 89 | 148 |
| Bemba (Zambia) | bem | 89 | 229 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 89 | 86 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 89 | 113 |
| Karachay-Balkar | krc | 88 | 126 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 129 |
| Lojban | jbo | 88 | 31 |
| Cornish Kernewek | kw | 87 | 247 |
| Bosnian | bos | 87 | 117 |
| Tigrinya | tir | 87 | 46 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 302 |
| Gilaki | glk | 87 | 50 |
| Central Bikol | bcl | 87 | 101 |
| Luxembourgish | ltz | 87 | 104 |
| Volapük Volapük | vo | 86 | 110 |
| Umbundu | umb | 86 | 309 |
| Fijian Vakaviti | fj | 86 | 342 |
| Lower Sorbian | dsb | 85 | 55 |
| Mirandese | mwl | 85 | 53 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 85 | 133 |
| Saraiki | skr | 85 | 220 |
| Dyula | dyu | 84 | 337 |
| Walloon walon | wa | 84 | 170 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 92 |
| Malagasy | mlg | 84 | 94 |
| Hakka Chinese | hak | 83 | 31 |
| Tachelhit | shi | 83 | 55 |
| Chavacano | cbk | 83 | 136 |
| Estonian | est | 83 | 110 |
| North Azerbaijani | azj | 82 | 145 |
| Kashubian | csb | 82 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 82 | 73 |
| Tunisian Arabic | aeb | 82 | 232 |
| Jamaican Creole English | jam | 81 | 134 |
| Russia Buriat | bxr | 81 | 36 |
| Kikuyu | kik | 80 | 59 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 80 | 209 |
| Kalmyk | xal | 80 | 124 |
| Manx Gaelg | gv | 80 | 309 |
| Sranan Tongo | srn | 80 | 162 |
| Interlingue Interlingue | ie | 79 | 87 |
| Najdi Arabic | ars | 79 | 214 |
| Veps | vep | 79 | 40 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 147 |
| Bishnupriya | bpy | 79 | 63 |
| Mazanderani | mzn | 78 | 43 |
| Magahi | mag | 78 | 295 |
| Cherokee | chr | 78 | 117 |
| Ladino | lad | 78 | 60 |
| Mingrelian | xmf | 78 | 110 |
| Komi коми кыв | kv | 77 | 187 |
| Komi-Permyak | koi | 77 | 109 |
| Latin | lat | 77 | 105 |
| Albanian | sqi | 77 | 40 |
| Tonga faka Tonga | to | 77 | 190 |
| Extremaduran | ext | 77 | 123 |
| Rusyn | rue | 77 | 47 |
| Maori | mri | 77 | 86 |
| Undetermined | und | 76 | 84 |
| Plateau Malagasy | plt | 76 | 224 |
| Occitan (post 1500) | oci | 75 | 85 |
| Batak Toba | bbc | 75 | 115 |
| Dimli (individual language) | diq | 75 | 47 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 194 |
| Gagauz | gag | 75 | 116 |
| Pāli पाऴि | pi | 74 | 102 |
| Tulu | tcy | 74 | 203 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 74 | 193 |
| Mon | mnw | 74 | 121 |
| Vlax Romani | rmy | 73 | 51 |
| Gothic | got | 73 | 40 |
| Uighur | uig | 73 | 84 |
| Ayacucho Quechua | quy | 73 | 291 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 73 | 116 |
| Kölsch | ksh | 73 | 52 |
| Fiji Hindi | hif | 73 | 141 |
| Latvian | lav | 72 | 46 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 72 | 190 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 72 | 107 |
| Southern Dagaare | dga | 72 | 46 |
| Tswana | tsn | 71 | 67 |
| Pushto | pus | 71 | 73 |
| Võro | vro | 71 | 102 |
| Wayuu | guc | 71 | 111 |
| Bambara | bam | 70 | 69 |
| Pennsylvania German | pdc | 70 | 49 |
| Esperanto | epo | 70 | 84 |
| Northern Frisian | frr | 70 | 50 |
| Ladin | lld | 70 | 53 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 69 | 158 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 69 | 118 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 69 | 30 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 267 |
| Gorontalo | gor | 68 | 132 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 68 | 186 |
| Bislama Bislama | bi | 68 | 255 |
| Kachin | kac | 68 | 227 |
| Tatar | tat | 67 | 109 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Dotyali | dty | 67 | 100 |
| Norwegian | nor | 66 | 47 |
| Angika | anp | 66 | 127 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 66 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 139 |
| Nuer | nus | 66 | 161 |
| Scottish Gaelic | gla | 66 | 82 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 217 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 216 |
| Dinka | din | 66 | 124 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 177 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 65 | 49 |
| Livvi | olo | 65 | 23 |
| Ingush | inh | 65 | 30 |
| Zeeuws | zea | 65 | 54 |
| Dari | prs | 65 | 151 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 292 |
| Macedo-Romanian | rup | 64 | 116 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 150 |
| Akan | aka | 64 | 29 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 199 |
| Novial | nov | 64 | 22 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 276 |
| Fulah | ful | 64 | 20 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 155 |
| Lak | lbe | 63 | 31 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 212 |
| Saterfriesisch | stq | 63 | 128 |
| Pfaelzisch | pfl | 62 | 50 |
| Tamasheq | taq | 62 | 179 |
| Min Dong Chinese | cdo | 62 | 10 |
| Southern Altai | alt | 62 | 120 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 61 | 86 |
| Farefare | gur | 61 | 114 |
| Uzbek | uzb | 61 | 41 |
| Ancient Hebrew | hbo | 61 | 62 |
| Tsonga | tso | 60 | 37 |
| Toki Pona | tok | 60 | 126 |
| Inari Sami | smn | 59 | 52 |
| Nyankole | nyn | 59 | 78 |
| Western Armenian | hyw | 59 | 52 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 59 | 165 |
| Kurdish | kur | 59 | 74 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 167 |
| Nias | nia | 58 | 127 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 260 |
| Tibetan | bod | 58 | 37 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 58 | 85 |
| Gan Chinese | gan | 58 | 4 |
| N'Ko | nqo | 58 | 44 |
| Samogitian | sgs | 57 | 37 |
| Amis | ami | 57 | 50 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 136 |
| Tigre | tig | 57 | 141 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Pontic | pnt | 56 | 34 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 119 |
| Sidamo | sid | 56 | 36 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 131 |
| Swati | ssw | 56 | 41 |
| Bashkir | bak | 56 | 92 |
| Sediq | trv | 56 | 123 |
| Hakha Chin | cnh | 55 | 200 |
| Rundi | run | 55 | 78 |
| Serbo-Croatian | hbs | 55 | 61 |
| Khasi | kha | 55 | 171 |
| Turkmen | tuk | 54 | 42 |
| Chokwe | cjk | 54 | 325 |
| Cheyenne | chy | 54 | 14 |
| Mongolian | mon | 54 | 96 |
| Acoli | ach | 54 | 161 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 214 |
| Gun | guw | 53 | 85 |
| Atikamekw | atj | 53 | 22 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 53 | 146 |
| Algerian Arabic | arq | 52 | 105 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 52 | 148 |
| Betawi | bew | 52 | 203 |
| Paiwan | pwn | 52 | 104 |
| Guianese Creole French | gcr | 51 | 27 |
| Wolaytta | wal | 51 | 153 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Atayal | tay | 51 | 106 |
| Pa'o Karen | blk | 50 | 16 |
| K'iche' | quc | 50 | 114 |
| Talysh | tly | 50 | 42 |
| Tyap | kcg | 49 | 21 |
| Breton | bre | 49 | 74 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 48 | 31 |
| Basa (Cameroon) | bas | 48 | 209 |
| Jèrriais | nrf | 48 | 21 |
| Azerbaijani | aze | 47 | 139 |
| Sango | sag | 47 | 32 |
| Western Frisian | fry | 47 | 101 |
| Kotava | avk | 47 | 22 |
| Makasar | mak | 46 | 129 |
| Masai | mas | 46 | 128 |
| Ga | gaa | 46 | 82 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Zarma | dje | 45 | 194 |
| Mapudungun | arn | 45 | 131 |
| Sakizaya | szy | 44 | 101 |
| Venda | ven | 44 | 35 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Northern Luri | lrc | 43 | 127 |
| Kekchí | kek | 43 | 109 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Morisyen | mfe | 43 | 163 |
| Kanuri Kanuri | kr | 42 | 125 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Mam | mam | 41 | 110 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 130 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Iban | iba | 40 | 134 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Limburgan | lim | 39 | 29 |
| Khakas | kjh | 38 | 119 |
| Pular | fuf | 38 | 101 |
| North Ndebele | nde | 38 | 30 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 37 |
| Creek | mus | 38 | 21 |
| Ngaju | nij | 37 | 121 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 37 | 189 |
| Choctaw | cho | 37 | 14 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 24 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Krio | kri | 36 | 139 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 36 | 7 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 110 |
| Multiple languages | mul | 36 | 41 |
| Gusii | guz | 36 | 103 |
| Dhivehi | div | 36 | 30 |
| Chuukese | chk | 35 | 115 |
| Votic | vot | 35 | 120 |
| Chuvash | chv | 35 | 57 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 35 | 210 |
| Musi | mui | 35 | 96 |
| Halia | hla | 34 | 108 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Susu | sus | 34 | 112 |
| Kok Borok | trp | 34 | 190 |
| Efik | efi | 34 | 91 |
| Tiv | tiv | 34 | 152 |
| Yucateco | yua | 34 | 132 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 94 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 105 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 34 | 74 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 182 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 97 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Motu | meu | 33 | 171 |
| Adangme | ada | 33 | 116 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 168 |
| Brahui | brh | 33 | 95 |
| Mi'kmaq | mic | 33 | 25 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Teso | teo | 32 | 135 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 112 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 179 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 130 |
| Klingon | tlh | 32 | 124 |
| Saposa | sps | 32 | 108 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 104 |
| Rotokas | roo | 32 | 89 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 29 |
| Konkomba | xon | 31 | 37 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 31 | 166 |
| Asháninka | cni | 31 | 105 |
| Soga | xog | 31 | 51 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Yiddish | yid | 31 | 27 |
| Obolo | ann | 31 | 119 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 31 | 251 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 96 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 93 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Ossetian | oss | 31 | 26 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 100 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Aguaruna | agr | 31 | 97 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 108 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Shuar | jiv | 30 | 96 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 97 |
| Kongo | kon | 30 | 16 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Chumburung | ncu | 30 | 35 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Komi-Zyrian | kpv | 30 | 24 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Romany | rom | 30 | 119 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 109 |
| Suba | sxb | 30 | 32 |
