Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1520, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 130, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 34, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1405, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 982, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 786, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1382, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1560, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
jpg image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
12e6joG2B2T/13/frame_00001 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00002 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00003 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00004 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00005 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00006 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00007 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00008 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00009 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00010 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00011 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00012 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00013 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00014 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00015 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00016 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00017 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00018 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00019 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00020 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00021 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00022 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00023 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00024 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00025 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00026 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00027 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00028 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00029 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00030 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00031 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00032 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00033 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00034 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00035 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00036 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00037 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00038 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00039 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00040 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00041 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00042 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00043 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00044 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00045 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00046 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00047 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00048 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00049 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00050 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00051 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00052 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00053 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00054 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00055 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00056 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00057 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00058 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00059 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/13/frame_00060 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00001 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00002 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00003 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00004 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00005 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00006 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00007 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00008 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00009 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00010 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00011 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00012 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00013 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00014 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00015 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00016 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00017 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00018 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00019 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00020 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00021 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00022 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00023 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00024 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00025 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00026 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00027 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00028 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00029 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00030 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00031 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00032 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00033 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00034 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00035 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00036 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00037 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00038 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00039 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar | |
12e6joG2B2T/17/frame_00040 | hf://datasets/TrackingTeam/haoze_stt@f71b5350d8450618d6f7dd15404092dfd6ceddad/archives/frames/seed_101/12e6joG2B2T.tar |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,376