Datasets:
path stringlengths 14 60 | audio audioduration (s) 1.27 36.7 | label class label 2
classes | notes stringlengths 72 119 |
|---|---|---|---|
AudioGen/0.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_0", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/1.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_1", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/10.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_10", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/11.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_11", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/12.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_12", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/13.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_13", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/14.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_14", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/15.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_15", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/16.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_16", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/17.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_17", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/18.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_18", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/19.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_19", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/2.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_2", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/20.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_20", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/21.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_21", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/22.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_22", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/23.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_23", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/24.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_24", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/25.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_25", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/26.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_26", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/27.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_27", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/28.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_28", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/29.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_29", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/3.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_3", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/30.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_30", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/31.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_31", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/32.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_32", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/33.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_33", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/34.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_34", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/35.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_35", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/36.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_36", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/37.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_37", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/38.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_38", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/39.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_39", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/4.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_4", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/40.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_40", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/41.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_41", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/42.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_42", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/43.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_43", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/44.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_44", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/45.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_45", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/46.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_46", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/47.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_47", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/48.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_48", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/49.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_49", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/5.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_5", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/50.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_50", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/51.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_51", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/52.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_52", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/53.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_53", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/54.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_54", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/55.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_55", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/56.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_56", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/57.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_57", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/58.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_58", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/59.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_59", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/6.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_6", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/60.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_60", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/61.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_61", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/62.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_62", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/63.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_63", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/64.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_64", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/65.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_65", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/66.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_66", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/67.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_67", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/68.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_68", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/69.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_69", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/7.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_7", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/70.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_70", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/71.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_71", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/72.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_72", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/73.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_73", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/74.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_74", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/75.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_75", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/76.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_76", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/77.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_77", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/78.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_78", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/79.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_79", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/8.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_8", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/80.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_80", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/81.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_81", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/82.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_82", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/83.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_83", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/84.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_84", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/85.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_85", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/86.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_86", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/87.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_87", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/88.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_88", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/89.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_89", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/9.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_9", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/90.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_90", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/91.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_91", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/92.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_92", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/93.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_93", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/94.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_94", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/95.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_95", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/96.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_96", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/97.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_97", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/98.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_98", "system": "AudioGen", "language": "en"} | |
AudioGen/99.wav | 1spoof | {"utterance_id": "SONAR_AudioGen_99", "system": "AudioGen", "language": "en"} |
SONAR
Benchmark-ready packaging of the SONAR synthetic-audio detection evaluation set (arXiv 2410.04324), for speech anti-spoofing and synthetic / deepfake voice detection.
Overview
SONAR is a binary-classification benchmark: bonafide (genuine human speech) vs. spoof (AI-synthesized speech). The spoof side aggregates clips from eight modern speech-synthesis systems, deliberately spanning architectures and providers so that a detector cannot win by memorising one generator's artifacts. The bonafide side is real clips sampled from the LibriTTS clean-test set. Original code and data: https://github.com/Jessegator/SONAR.
| Side | Source | n |
|---|---|---|
| bonafide | LibriTTS clean-test | 2274 |
| spoof | OpenAI TTS | 600 |
| spoof | xTTS | 600 |
| spoof | FlashSpeech | 118 |
| spoof | VoiceBox | 104 |
| spoof | AudioGen | 100 |
| spoof | VALL-E | 95 |
| spoof | NaturalSpeech 3 | 32 |
| spoof | PromptTTS 2 | 25 |
Seed-TTS excluded (2026-06-07). The upstream
seedtts_testset/directory holds the SeedTTS reference prompts — real Common Voice audio (common_voice_en_<prompt>-<target>.wav), not synthesized speech (the actual SeedTTS-generated outputs are not redistributed on disk). Labeling those 600 real clips as spoof was incorrect, so they are dropped from this package. This matches the SONAR authors' own released eval set (3948 clips).
License & redistribution
This packaging is released under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International (CC BY-NC 4.0) license — see LICENSE.txt. SONAR is an aggregate of audio
from multiple synthesis systems and from LibriTTS, each carrying its own upstream terms; the
original authors note that the constituent sources "may be subject to different distribution
licenses and usage restrictions." This repackaging is provided for non-commercial research
use only; the underlying sources retain their own terms, and downstream users should
consult the respective upstream providers' usage policies. Audio is re-encoded to 16 kHz mono
FLAC for a uniform schema; labels are unmodified.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
path |
string |
source-relative path (e.g. OpenAI/alloy_69.wav), unique |
audio |
Audio(16000) |
16 kHz mono FLAC (re-encoded from heterogeneous source wav/mp3) |
label |
ClassLabel |
"bonafide" (0) / "spoof" (1) |
notes |
string |
JSON: utterance_id, system, language |
notes example:
{"utterance_id": "SONAR_OpenAI_alloy_69", "system": "OpenAI", "language": "en"}
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("SpeechAntiSpoofingBenchmarks/SONAR", split="test")
print(ds[0])
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Total trials | 3948 |
| Bonafide | 2274 |
| Spoof | 1674 |
Source provenance
- Paper: https://arxiv.org/abs/2410.04324
- Code / data: https://github.com/Jessegator/SONAR
- Labels derived from the source directory layout (
real_samples/= bonafide; the eight synthesis-system directories = spoof;seedtts_testset/excluded — real reference prompts).
Evaluation
For evaluation instructions and submission format, see submissions/README.md.
Citation
@article{li2024sonar,
title = {Where are we in audio deepfake detection? A systematic analysis over
generative and detection models},
author = {Li, Xiang and Chen, Pin-Yu and Wei, Wenqi},
journal = {arXiv preprint arXiv:2410.04324},
year = {2024}
}
Maintainer
Contact: k.n.borodin@mtuci.ru
- Downloads last month
- 324